| 文件名 | 备注 | 更新时间 |
|---|
| 外观 | 外壳颜色 | 黑色 | 备 注 | |||||
| 触点参数 | 触点形式 | 1B/1A | 出厂为常闭状态 | |||||
| 触点材料 | 银合金 | |||||||
| 接触电阻 | ≤1.0mΩ | 按照伏安法进行测试,通入10A恒定电流 | ||||||
| 触点负载(阻性) | 150A/250VAC | 触点负载(阻性) | 130A 80VDC | |||||
| 最大切换电压 | 250VAC | 最大切换电压(DC) | 80VDC | |||||
| 最大切换电流 | 150A | 最大切换电流(DC) | 130A | |||||
| 最大切换功率 | 37500VA | 额定切换功率 | 10400VA | |||||
| 线圈规格 | 动作时间 | 吸合 | ≤30ms | 额定电压驱动 | ||||
| 释放 | ≤30ms | 额定电压驱动 | ||||||
| 额定电压 VDC | 吸合电压 ¹VDC | 释放电压 ¹ VDC | 最大电压 ² VDC | 线圈电阻Ω±10% | ||||
| 7.7W | 线圈电流mA | 53W | 线圈电流mA | |||||
| 12 | ≤9.6 | ≤8.4 | 24 | 18.7 | 641 | 2.7 | 4416 | |
| 24 | ≤19.2 | ≤16.8 | 48 | 74.8 | 320 | 10.8 | 2208 | |
| 48 | ≤38.4 | ≤33.6 | 96 | 299 | 160 | 43.5 | 1104 | |
| 60 | ≤48 | ≤42 | 120 | 467.5 | 128 | 67.9 | 883 | |
| 脉冲宽度 | ≥200ms | |||||||
| 性能参数 | 额定工作温度 | -40℃~70℃ | 在极限温度要求按最大工作频度能工作48H | |||||
| 湿度 | 45%-90%RH | |||||||
| 机械振动 | 10~55HZ单振幅 0.35mm | 试验后,应无结构松动和机械损伤,继电器的状态不能改变。 | ||||||
| 机械冲击 | 500m/S2 11MS | 试验后,应无结构松动和机械损伤,继电器的状态不能改变。 | ||||||
| 绝缘电阻 | ≥1000MΩ | 500VDC | ||||||
| 介质耐压 | 触点-触点 | 2000VAC 1min | 介质耐压试验,不允许有飞弧、闪络或绝缘击穿现象,漏电流不得大于1mA | |||||
| 触点-线圈 | 4000VAC 1min | |||||||
性能参数
电气寿命
6×103
在120A/250VAC条件下(阻性负载,频率参照标准),连续动作次数。
机械寿命
1×106
不带载或轻载条件下,连续动作次数
订货标识:
外形尺寸图、接线图(单位:mm)